福昌牌飼料
品項 | 規格 | CP% | ME |
---|---|---|---|
豬料 | |||
人工乳1號 | 25K | 20.5 | 3480 |
寶貝奶 | 25K | 20.0 | 3450 |
易離乳 | 25K | 20.0 | 3420 |
金寶貝奶 | 25K | 20.2 | 3440 |
哺乳豬 FC-1S | 50K | 19.8 | 3400 |
哺乳豬 FC-1 | 50K | 19.0 | 3380 |
高仔豬 FC-2 | 50K | 18.0 | 3360 |
新高仔豬 | 50K | 18.0 | 3300 |
新高仔豬 空白 | 50K | 18.0 | 3300 |
中豬 FC-8A | 50K | 14.5 | 3250 |
中豬 FC-8E | 50K | 13.5 | 3250 |
母豬前期 S12 | 50K | 12.5 | 3180 |
母豬後期 S16 | 50K | 16.5 | 3260 |
公豬料 S17 | 25K | 17.0 | 3230 |
雞料 | |||
高小雞 | 10K/20K/50K | 不低於19.0 | |
小雞粒 | 10K | 不低於18.0 | |
中雞粒/粉 | 10K | 不低於15.0 | |
大雞粒 | 10K | 不低於12.0 | |
吉利A粉 | 30K | 不低於18.0 | |
蛋雞粒 | 30K | 不低於15.0 | |
放山雞 | 20K/50K | 不低於12.0 | |
肉雞後期碎 | 20K/50K | 不低於16.0 | |
鴨料 | |||
幼鴨碎 | 10K/20K/50K | 19.3 | 2900 |
肥鴨碎 | 10K | 不低於15.0 | |
O-88 | 50K | 不低於15.0 | |
肉鴨後期 | 50K | 15.0 | 3020 |
蛋鴨 F6 | 30K/50K | 19.5 | 2770 |
蛋鴨 F8 | 50K | 18.1 | 2840 |
蛋鴨 F6 E | 50K | 18.8 | 2750 |
蛋鴨 F8 E | 50K | 17.6 | 2800 |
蛋鴨 F6 N | 50K | 18.8 | 2750 |
大鴨 | 50K | 12.7 | 3080 |
種用大鴨 | 50K | 12.1 | 2760 |
*註:請連絡我們以取得詳細成分表及最新報價