原料
採浮動報價,宜蘭價格。
玉米及豆粉港口價為 2022年4月7日 版本
項次 | 品項 | 價格(元/公斤) |
---|---|---|
1 | 玉米 港口 | 11.675 |
2 | 玉米 包裝 | 12.87 |
3 | 玉米 散裝 | 12.67 |
4 | 玉米 熟玉米粉 | 16.9 |
5 | 豆粉 港口 | 18.225 |
6 | 豆粉 包裝 | 19.62 |
7 | 豆粉 脫殼豆粉 | — |
8 | 豆粉 全脂豆粉 | 23.3 |
9 | 豆粉 慶宜全脂豆粉 | 25.8 |
10 | 麩皮 | 7.8 |
11 | 粉頭 | 10.4 |
12 | 益多蛋白 | 34 |
13 | 魚粉 紅 | 58 |
14 | 魚粉 白 | 69 |
15 | 乳清粉 | 66 |
*註:僅供參考,採不定期更新,請連絡我們以取得最新報價
資料來源:
.CME Group:芝加哥商業交易所,為全球期貨交易市場,可以在此看到各類原物料的期貨價格,如玉米、黃豆。(期貨價)
.中華食物網:大宗飼料穀物現貨交易平台(玉米、黃豆、DDGS),以飼料廠及養豬戶為主的買方社群。(現貨價)
.工商時報:提供每日的大宗飼料穀物現貨價格。